項 目 | 單位 | 技術參數 | 說明 | |
1JX-250 | 1JX-280 | |||
外形尺寸 | mm | 1410*2770*1060 | 1410*3070*1060 | 長*寬*高 |
配套動力 | kW | 51.5~66.2 | 66.2~73.5 | |
工作幅寬 | mm | 2500 | 2800 | |
工作效率 | h㎡/h | 0.47~0.86 | 0.60~0.93 |
該機主要適用于水田稻秸的滅茬還田作業。具有滅茬率高,耕作深度均勻 、地面平整、不拖堆、不出溝、碎土充分、表土松軟 、土肥混合均勻、起漿好等優點。